Содержание курса
📖
Содержание курса пока недоступно.
Посмотрите содержание на странице курса на Stepik.
Открыть на Stepik
Trino 482 и PrestoDB для дата-инженеров: распределённый SQL, федерация, PostgreSQL, S3, Hive, Iceberg, Delta Lake, оптимизация, безопасность и эксплуатация.
| Показатель | Текущие показатели | Рост | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Значение | 🏆 Рейтинг | 3 дн | 7 дн | 30 дн | |
| 9 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0.000 | |||||
| 155 | |||||
| 666 | |||||
| — | — | ||||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| Сложность | normal | — | — | — | — |
Содержание курса пока недоступно.
Посмотрите содержание на странице курса на Stepik.
Открыть на Stepik