Курс на Stepik
Обложка курса «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle» на Stepik
6 490₽ -21%
--:--:--
5 127

Введение в соревновательный Data Science | Kaggle 4.965

Открыть на
STEPIK.ORG

🏆 Разбираемся в тонкостях соревновательного анализа данных. Прокачиваемся в построении моделей машинного обучения с максимальной точностью. Минимум теории, максимум практики для победы в чемпионатах. Курс стал победителем в номинации "Прорыв Года" Stepik Awards 2023.

Показатель Текущие показатели Рост
Значение 🏆 Рейтинг 3 дн 7 дн 30 дн
Количество учеников на курсе «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle»Учеников на курсе 1 654
Сертификаты, выданные на курсе «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle»Сертификатов выдано 322
Отзывы о курсе «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle»Отзывов получено 144
Рейтинг курса «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle»Рейтинг курса 4.965
Уроки в курсе «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle»Количество уроков 37
Тесты в курсе «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle»Количество квизов 137
Задачи с кодом в курсе «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle»Количество задач с кодом 49
Время прохождения курса «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle»Время прохождения курса
Стоимость курса «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle»Стоимость курса 6 490 ₽
Обновления курса «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle»Обновления курса
Дата публикации курса «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle»Дата публикации курса
Последнее обновление курса «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle»Последнее обновление
Сложность normal

Промокоды

Цена курса: 6 490 ₽

Проверить промокоды на курс «Введение в соревновательный Data Science | Kaggle». Курс имеет 4 промокода.

SPRINGSALE2026
SPRINGSALE2026
BOOST
BOOST
STBLACKFRIDAY25
STBLACKFRIDAY25
VIBES
VIBES