хорошо!
Неплохой курс, освежить немного знания. Хотелось бы конечно более расширенный материал, по другим пакетам и тонкой настройки ggplot2.
| Показатель | Текущие показатели | Рост | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Значение | 🏆 Рейтинг | 3 дн | 7 дн | 30 дн | |
| 974 | |||||
| 0 | |||||
| 3 | |||||
| 5.000 | |||||
| 14 | |||||
| 22 | |||||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| Сложность | normal | — | — | — | — |
хорошо!
Неплохой курс, освежить немного знания. Хотелось бы конечно более расширенный материал, по другим пакетам и тонкой настройки ggplot2.