Курс на Stepik
Обложка курса «ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ» на Stepik
990₽ -5%
--:--:--
940

ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ 5.000

Открыть на
STEPIK.ORG

Цель: Научить безошибочно решать задания 1-10, получая гарантированные 10 первичных баллов. Суть: Задания базовые, но критически важные. Ошибки здесь — из-за невнимательности. Курс ставит их решение "на поток".

Показатель Текущие показатели Рост
Значение 🏆 Рейтинг 3 дн 7 дн 30 дн
Количество учеников на курсе «ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ»Учеников на курсе 117
Сертификаты, выданные на курсе «ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ»Сертификатов выдано 12
Отзывы о курсе «ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ»Отзывов получено 8
Рейтинг курса «ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ»Рейтинг курса 5.000
Уроки в курсе «ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ»Количество уроков 57
Тесты в курсе «ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ»Количество квизов 208
Задачи с кодом в курсе «ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ»Количество задач с кодом 183
Время прохождения курса «ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ»Время прохождения курса
Стоимость курса «ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ»Стоимость курса 990 ₽
Обновления курса «ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ»Обновления курса
Дата публикации курса «ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ»Дата публикации курса
Последнее обновление курса «ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ»Последнее обновление
Сложность easy

Команда курса

Аватар Дмитрий Кошелев — преподаватель курса ЕГЭ ИНФОРМАТИКА 2026 | № 1-10 | ЗАДАНИЯ | КЕГЭ

Дмитрий Кошелев

author instructor

Педагог "Кванториум Чебоксары". Образование: высшее, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2020. Направление: «Физика и информатика». МГПУ г. Москва - КПК по программе Стратегии инновационного образования для цифро...