Курс на Stepik
Обложка курса «ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика» на Stepik
3 490 ₽

ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика 5.000

Открыть на
STEPIK.ORG

Включает все прототипы заданий ЕГЭ: № 7—10, 18—24. Курс подходит ученикам 10—11 класса любого уровня: можно готовиться с нуля или прийти с какой-то базой и изучить более сложные темы. Автор курса — выпускник Физического Факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Предусмотрена обратная связь!

Показатель Текущие показатели Рост
Значение 🏆 Рейтинг 3 дн 7 дн 30 дн
Количество учеников на курсе «ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика»Учеников на курсе 90
Сертификаты, выданные на курсе «ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика»Сертификатов выдано 11
Отзывы о курсе «ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика»Отзывов получено 2
Рейтинг курса «ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика»Рейтинг курса 5.000
Уроки в курсе «ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика»Количество уроков 16
Тесты в курсе «ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика»Количество квизов 127
Время прохождения курса «ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика»Время прохождения курса
Стоимость курса «ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика»Стоимость курса 3 490 ₽
Обновления курса «ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика»Обновления курса
Дата публикации курса «ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика»Дата публикации курса
Последнее обновление курса «ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика»Последнее обновление

Команда курса

Аватар Юрий Носаль — преподаватель курса ЕГЭ Физика 2026 | раздел 2 | Молекулярная физика и термодинамика

Юрий Носаль

author instructor