С зависимыми и независимыми в 3 застрял
учту ваше мнение))
Данный курс включает в себя некоторые разделы ТВИМС, требующие комбинированного творческого подхода с применением знаний математического анализа, логического мышления для усвоения основных базовых понятий вероятности.
| Показатель | Текущие показатели | Рост | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Значение | 🏆 Рейтинг | 3 дн | 7 дн | 30 дн | |
| 130 | |||||
| 0 | |||||
| 2 | |||||
| 4.500 | |||||
| 10 | |||||
| 10 | |||||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| Сложность | normal | — | — | — | — |
С зависимыми и независимыми в 3 застрял
учту ваше мнение))
крутой курс