Спасибо за базу :)
Хорошее введение чтобы лучше понять что такое OKR
Привет! В этом курсе мы поговорим про методологию целеполагания OKR - "Objective and Key Results". В курсе на примерах разбираются, как правильно формулировать Objectives и Key Results, как подводить итоги и выстраивать процесс целеполагания в компании.
| Показатель | Текущие показатели | Рост | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Значение | 🏆 Рейтинг | 3 дн | 7 дн | 30 дн | |
| 78 | |||||
| 0 | |||||
| 2 | |||||
| 5.000 | |||||
| 6 | |||||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| Сложность | easy | — | — | — | — |
Спасибо за базу :)
Хорошее введение чтобы лучше понять что такое OKR