Спасибо за курс
Нормальный курс, да только нет картинок.
Просто лекция. Не хватает схем и картин.
отлично
современные представления о репродуктивном здоровье в разные возрастные периоды, возможные факторы, влияющие на здоровье человека
| Показатель | Текущие показатели | Рост | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Значение | 🏆 Рейтинг | 3 дн | 7 дн | 30 дн | |
| 281 | |||||
| 0 | |||||
| 5 | |||||
| 4.000 | |||||
| 19 | |||||
| 22 | |||||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| Сложность | easy | — | — | — | — |
Спасибо за курс
Нормальный курс, да только нет картинок.
Просто лекция. Не хватает схем и картин.
отлично