👍🏼👍🏼👍🏼
Хороший курс
Хороший курс!
супер
хороший курс!
В курсе рассматривается организация и ведение управленческого учета.В нем изложены условия применения специальных методов, способов и технологий управленческого учёта в целях оптимизации финансово-хозяйственной деятельности.
| Показатель | Текущие показатели | Рост | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Значение | 🏆 Рейтинг | 3 дн | 7 дн | 30 дн | |
| 1 162 | |||||
| 0 | |||||
| 337 | |||||
| 4.979 | |||||
| 13 | |||||
| 43 | |||||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| Сложность | easy | — | — | — | — |
👍🏼👍🏼👍🏼
Хороший курс
Хороший курс!
супер
хороший курс!