Курс на Stepik
Обложка курса «Human genome databases | MSc in Cytogenetics UAB» на Stepik
Бесплатно

Human genome databases | MSc in Cytogenetics UAB 0.000

Открыть на
STEPIK.ORG
Показатель Текущие показатели Рост
Значение 🏆 Рейтинг 3 дн 7 дн 30 дн
Количество учеников на курсе «Human genome databases | MSc in Cytogenetics UAB»Учеников на курсе 112
Сертификаты, выданные на курсе «Human genome databases | MSc in Cytogenetics UAB»Сертификатов выдано 0
Отзывы о курсе «Human genome databases | MSc in Cytogenetics UAB»Отзывов получено 0
Рейтинг курса «Human genome databases | MSc in Cytogenetics UAB»Рейтинг курса 0.000
Уроки в курсе «Human genome databases | MSc in Cytogenetics UAB»Количество уроков 5
Тесты в курсе «Human genome databases | MSc in Cytogenetics UAB»Количество квизов 47
Время прохождения курса «Human genome databases | MSc in Cytogenetics UAB»Время прохождения курса
Обновления курса «Human genome databases | MSc in Cytogenetics UAB»Обновления курса
Дата публикации курса «Human genome databases | MSc in Cytogenetics UAB»Дата публикации курса
Последнее обновление курса «Human genome databases | MSc in Cytogenetics UAB»Последнее обновление

Команда курса

Аватар Sònia Casillas — преподаватель курса Human genome databases | MSc in Cytogenetics UAB

Sònia Casillas

author instructor