Хорошо
Спасибо что цените мой труд!
Спасибо что цените мой труд!
Автор курса Руслан Сенаторов t.me/RuslanSenatorov, Преподаватель и Президент IT-организации(CEO) github.com/SENATOROVAI | Бесплатный курс по математике(статистика на pandas) для data science,Машинное обучение, с нуля. Материалы курса основаны на открытых лекциях по "Анализ данных на Python(Pandas) с Нуля". Этот курс предназначен для новичков, которые хотят научиться обрабатывать и анализировать данные с помощью Python и библиотеки Pandas. от загрузки и очистки до визуализации и базовой статистики.
| Показатель | Текущие показатели | Рост | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Значение | 🏆 Рейтинг | 3 дн | 7 дн | 30 дн | |
| 2 180 | |||||
| 0 | |||||
| 3 | |||||
| 5.000 | |||||
| 20 | |||||
| 7 | |||||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| Сложность | easy | — | — | — | — |
Хорошо
Спасибо что цените мой труд!
Спасибо что цените мой труд!