очень интересно
Понятный и подробный курс!
Было очень интересно
Киберимунный автономный квадрокоптер от идеи и архитектуры, до симуляции в цифровом двойнике и физической реализации.
| Показатель | Текущие показатели | Рост | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Значение | 🏆 Рейтинг | 3 дн | 7 дн | 30 дн | |
| 451 | |||||
| 0 | |||||
| 3 | |||||
| 5.000 | |||||
| 51 | |||||
| 7 | |||||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| Сложность | normal | — | — | — | — |
очень интересно
Понятный и подробный курс!
Было очень интересно